1er GNASSINGBE 60.26 %
2e FABRE 33.98 %
3e AGBOYIBO 2.91 %
4e KODJO Agbéyomé 0.85 %
5e ADJAMAGBO 0.66 %
6e KAGBARA 0.41 %
7e LAWSON 0.30 %
La Cour Constitutionnelle va dire la messe.
Les détails par localités:( Cliquez sur "Lire la suite")
(www.mo5-togo.com)
| INSCRITS | VOTANTS | NUL | SUFRAGES EXPRIMES | TAUX DE PART. | AGBOYIBOR | AGBEYOME | LAWSON | KAGBARA | ADJAMAGBO | FABRE | FAURE | |||
| LOME 1 | 26 866 | 14 101 | 410 | 13 691 | 14 101 | 0 | 50,96 | 245 | 74 | 18 | 7 | 92 | 10 819 | 2 436 |
| LOME 2 | 178 823 | 101 121 | 2 914 | 98 174 | 101 088 | -33 | 54,90 | 5 083 | 1 315 | 218 | 201 | 861 | 69 398 | 21 170 |
| LOME 3 | 113 196 | 66 411 | 1 679 | 64 732 | 66 411 | 0 | 57,19 | 2 217 | 586 | 106 | 73 | 524 | 53 286 | 7 940 |
| LOME 4 | 41 400 | 23 830 | 741 | 23 089 | 23 830 | 0 | 55,77 | 323 | 111 | 62 | 36 | 200 | 18 700 | 3 657 |
| LOME 5 | 146 306 | 88 706 | 2 443 | 86 305 | 88 748 | 42 | 58,99 | 1 458 | 543 | 200 | 230 | 768 | 45 663 | 37 441 |
| GOLFE | 295 830 | 174 499 | 6 164 | 168 335 | 174 499 | 0 | 56,90 | 3 876 | 1 755 | 584 | 562 | 1 155 | 98 019 | 62 364 |
| LACS | 131 526 | 79 715 | 4 237 | 75 478 | 79 715 | 0 | 57,39 | 1 588 | 968 | 351 | 334 | 1 040 | 53 526 | 17 671 |
| VO | 102 477 | 56 134 | 5 688 | 50 965 | 56 653 | 519 | 49,73 | 3 972 | 723 | 359 | 302 | 673 | 29 008 | 15 407 |
| YOTO | 89 858 | 45 855 | 3 581 | 42 274 | 45 855 | 0 | 47,05 | 16 695 | 4 254 | 287 | 177 | 695 | 4 976 | 15 209 |
| AVE | 55 596 | 31 175 | 1 869 | 29 305 | 31 174 | -1 | 52,71 | 567 | 217 | 114 | 103 | 196 | 16 091 | 12 004 |
| ZIO | 156 972 | 88 169 | 4 506 | 83 463 | 87 969 | -200 | 53,17 | 2 733 | 940 | 379 | 405 | 829 | 41 421 | 36 816 |
| HAHO | 122 374 | 76 281 | 4 287 | 62 994 | 67 281 | -9 000 | 51,48 | 1 419 | 780 | 424 | 380 | 860 | 15 339 | 43 792 |
| KLOTO | 122 085 | 73 291 | 1 675 | 72 137 | 73 812 | 521 | 59,09 | 1 168 | 1 343 | 234 | 243 | 340 | 31 136 | 37 788 |
| DAYES | 26 720 | 18 285 | 455 | 17 934 | 18 389 | 104 | 67,12 | 446 | 171 | 52 | 56 | 71 | 6 007 | 11 050 |
| AGOU | 53 177 | 33 348 | 925 | 32 432 | 33 357 | 9 | 60,99 | 587 | 331 | 111 | 142 | 186 | 10 374 | 20 692 |
| AMOU | 63 068 | 44 847 | 43 491 | 43 491 | -1 356 | 68,96 | 1 037 | 143 | 91 | 91 | 334 | 14 146 | 27 549 | |
| OGOU | 171 000 | 102 205 | 4 169 | 98 036 | 102 205 | 0 | 57,33 | 2 073 | 413 | 338 | 309 | 806 | 31 654 | 62 459 |
| EST MONO | 122 085 | 73 291 | 38 054 | 38 054 | -35 237 | 31,17 | 721 | 75 | 58 | 32 | 168 | 7 167 | 30 321 | |
| MOYEN MONO | 39 228 | 22 566 | 1 259 | 21 307 | 22 566 | 0 | 54,32 | 799 | 69 | 87 | 78 | 159 | 5 928 | 14 187 |
| WAWA | 96 870 | 58 541 | 1 864 | 66 704 | 68 568 | 10 027 | 68,86 | 1 709 | 291 | 164 | 225 | 315 | 27 058 | 36 955 |
| BLITTA | 75 644 | 60 972 | 1 154 | 59 818 | 60 972 | 0 | 79,08 | 637 | 53 | 45 | 103 | 201 | 3 293 | 55 486 |
| TCHAOUDJO | 102 709 | 70 325 | 2 118 | 68 207 | 70 325 | 0 | 66,41 | 1 015 | 294 | 210 | 159 | 347 | 21 630 | 45 561 |
| TCHAMBA | 68 440 | 46 172 | 1 726 | 44 446 | 46 172 | 0 | 64,94 | 680 | 115 | 72 | 113 | 102 | 2 928 | 40 436 |
| SOTOUBOUA | 97 210 | 78 014 | 1 603 | 76 940 | 78 543 | 529 | 79,15 | 1 065 | 272 | 96 | 88 | 145 | 5 128 | 70 111 |
| KOZAH | 151 548 | 122 845 | 1 466 | 123 154 | 124 620 | 1 775 | 81,26 | 571 | 139 | 169 | 362 | 158 | 4 090 | 118 259 |
| BASSAR | 68 921 | 48 325 | 2 148 | 46 177 | 48 325 | 0 | 67,00 | 325 | 143 | 125 | 177 | 241 | 14 135 | 31 031 |
| ASSOLI | 28 306 | 19 959 | 792 | 19 167 | 19 959 | 0 | 67,71 | 879 | 131 | 73 | 195 | 170 | 3 884 | 13 835 |
| DOUFELGOU | 48 720 | 42 939 | 788 | 42 151 | 42 939 | 0 | 86,52 | 433 | 64 | 41 | 34 | 118 | 798 | 40 663 |
| BINAH | 46 520 | 37 187 | 88 | 36 605 | 36 693 | -494 | 78,69 | 367 | 154 | 120 | 1 983 | 89 | 780 | 33 112 |
| KERAN | 40 599 | 32 238 | 1 095 | 31 207 | 32 302 | 64 | 76,87 | 471 | 47 | 47 | 80 | 101 | 752 | 29 709 |
| DANKPEN | 60 290 | 45 790 | 2 415 | 42 996 | 45 411 | -379 | 71,32 | 295 | 124 | 103 | 111 | 262 | 14 384 | 27 717 |
| OTI | 87 892 | 61 812 | 328 | 58 784 | 59 112 | -2 700 | 66,88 | 193 | 199 | 207 | 241 | 313 | 6 364 | 50 367 |
| TANDJOUARE | 56 839 | 39 112 | 1 481 | 41 634 | 43 115 | 4 003 | 73,25 | 765 | 105 | 107 | 139 | 89 | 9 189 | 27 633 |
| TONE | 183 272 | 114 867 | 5 206 | 109 661 | 114 867 | 0 | 59,84 | 1 794 | 344 | 276 | 423 | 414 | 13 233 | 83 177 |
| KPENDJAL | 68 712 | 50 686 | 1 087 | 48 679 | 49 766 | -920 | 70,84 | 1 172 | 126 | 146 | 123 | 392 | 2 306 | 44 434 |
| TOTAUX | 3 341 079 | 2 143 614 | 72 361 | 2 038 526 | 2 110 887 | 61,01 | 59 378 | 17 412 | 6 074 | 8 317 | 13 414 | 692 610 | 1 228 439 | |
| 32 727 | 2 110 887 | 2,91 | 0,85 | 0,30 | 0,41 | 0,66 | 33,98 |
60,26 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|






Commentaires
Faure Gnassimbé brigue un second mandat
Les observateurs de l'Union européenne ont émis des réserves sur le processus de collecte et de transmission des résultats du vote.
Selon le chef de la mission des observateurs européens, il est impossible de suivre la trace des résultats après leurs sorties des bureaux de vote
SOURCE http://www.bbc.co.uk/french/news/story/2010/03/100305_togoelex.shtml Citer
je vous ai deja dit que tous ces observateurs sont des corrompus
il ya de l argent chez nous au togo savez combien chacun d eux a empoche?
c est pitie et au meme moment on souffre au togo quelqu en soit ce qu on dise il est elu et encore pour 5 ans ne nous faisons pas tuer car les soldats sont tous drogues ces derniers temps et ils executerons avant de reclamer
restez chez vous mes chers compatriotes
merci Citer
L'armée togolaise est une horde d'analphabètes, une bande de voleurs d'urnes. De ses officiers aux subalternes c'est une armée composée d'anciens lutteurs. Des ignares qui n'ont aucune notion des régles élémentaires de la démocratie. Malheureusement , ce sont ces fous, ces soûlots qui retiennent ce peuple si vaillant en otage. Ces tontons Macoutes d'outre tombe ont peur de perdre leurs privilèges… Aujourd'hui, ces escadrons de la mort tiennent leur couteau sur la gorge des membres de la CENI qui n'osent pas publier les vrais chiffre…
La famille EYADEMON et les aliénés en uniforme croient bénéficier d'un droit divin sur le peuple togolais. Ils se trompent, chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Même le papa EYADEMON s'en est allé. N'est-ce pas??
Il faut être un paranoïaque, manquer de clairvoyance pour croire à une quelconque victoire de ces tachés de sang…
La famille EYADEMON et ses soldatesques qui ont du plomb à la place du cerveau, doivent comprendre une chose; le regard du monde entier est sur vous.
Nous dire que ce batard a encore gagné l'élection de 2010, est une contrevérité. Quel malheur une fois de plus pour l'Afrique? Citer
Donnez moi un pays démocratique où le regime dure pdt 40 ans??? Et de surcroit avec un bilan catastrophique. Le Togo est tres en retard dans la sous region par la faute de ce regime bananiere.
Cette nuit je suis plutot triste pour Kpatcha qui va moisir en prison.
Je suis aussi triste pour l'image que le rpt donne de mon pays.
Je suis triste pour la population togolaise qui est sous le seuil de pauvreté. … Afficher davantage
Avec quel bilan le rpt peut prétendre encore etre aimé autant par les Togolais??? le resultat de 60% pr faure montre clairement que c'est du n'importe quoi??? Jusqu'à kan aura t-on une élection démocratique au Togo. honte à vous ! Celui qui doit etre content cette nuit c'est Bolloré et CO et les Libanais . Continuer à travailler pour eux. Ils vont bien vous exploiter et profiter de vos ressources alors que vos freres souffrent. Garder le pouvoir , cela contribuera au développement de la france et le Togo va avoir une remise de dette… Pauvre rptistes, des malheureux. Citer
Quels sont ceux lá mémes qui votent pour Faure?? des bétes ??
Je ne vois méme pas pourquoi on doit gaspiller tant d´argent pour faire les élections si l´on connaisait déjá les ´resultats..
Que le nouveau président réelu ait pitié des togolais au moins… Citer
Flux RSS pour les commentaires de ce poste.